Sélectionnez l'analyse qui vous correspond
Pour les entreprises et les cabinets d’expertise comptable qui souhaitent
se protéger des pertes financières et risques liés à la comptabilité
Aucun abonnement Aucun engagement Aucun minimum d'achat
Conformité
Vérifier que mon FEC respecte les normes techniques définies par l'Administration
A partir de 12€ HT
ECF
Réaliser l'ECF à partir du FEC et automatiser le remplissage du Compte-Rendu de Mission
A partir de 15€ HT
Diagnostic
Effectuer une analyse exhaustive et préventive de mes données comptables et fiscales à partir du FEC
A partir de 49€ HT
Cash
Découvrir des trop-payés aux fournisseurs et de la TVA déductible omise
A partir de 99€ HT
Full
Offre spéciale comprenant les contrôles des analyses Diagnostic et Cash
A partir de 139€ HT
Prix HT par FEC |
Free | Conformité | ECF | Diagnostic | Cash | Full |
---|---|---|---|---|---|---|
De 0 à 25 000 |
Gratuit | 12 € | 15 € | 49 € | 99 € | 139 € |
De 25 001 à 100 000 |
Gratuit | 35 € | 49 € | 149 € | 399 € | 449 € |
De 100 001 à 500 000 |
Gratuit | 249 € | 349 € | 799 € | 1 499 € | 1 799 € |
De 500 001 à 2 000 000 |
Gratuit | 590 € | 1 190 € | 2 590 € | 4 990 € | 5 990 € |
De 2 000 001 à 10 000 000 |
Gratuit | 1 900 € | 3 900 € | 8 900 € | 17 900 € | 21 900 € |
De 10 000 001 à 50 000 000 |
Gratuit | 3 900 € | 8 900 € | 17 900 € | 29 900 € | 38 900 € |
Comparatif des analyses
Free | Conformité | ECF | Diagnostic | Cash | Full | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spécificités techniques | ||||||
Poids max par FEC | 18 Go | 18 Go | 18 Go | 18 Go | 18 Go | 18 Go |
Multi-upload de FEC | 1 FEC | 100 FEC | 100 FEC | 100 FEC | 100 FEC | 100 FEC |
Fonctionnalités | ||||||
Analyse de FEC non-définitifs Nouveau FEC dont les écritures ne sont pas encore validées |
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Configuration de la vue Nouveau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Correction des anomalies de format du FEC Génération automatique d'un FEC dont l'anomalie de format est corrigée |
- | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
Remplissage automatique du Compte-Rendu de Mission de l'ECF Informations du FEC et conclusions générées pour les points 1 et 2 |
- | - | Oui | Oui | - | Oui |
Export des anomalies en Excel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Génération de rapports d'analyse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Liste des contrôles
Contrôles |
Free |
Conformité |
ECF |
Diagnostic |
Cash |
Full |
---|---|---|---|---|---|---|
Informations du FEC | ||||||
Conformité du fichier FEC | ||||||
Encodage | ||||||
Nom du fichier Correction automatique de l'anomalie de format |
||||||
Séparateur de champs Correction automatique de l'anomalie de format |
||||||
Structure | ||||||
Existence, ordre et nom des champs Correction automatique de l'anomalie de format |
||||||
Format des champs Correction automatique de l'anomalie de format |
||||||
Champs devant être obligatoirement renseignés | ||||||
Reconstitution des numéros d'écriture Nouveau |
||||||
Champ "Sens" : utilisation de +1 et -1 ou C et D | ||||||
Ruptures de séquence dans le numéro d'écriture | Résumé uniquement | |||||
Ecritures provenant d'un autre exercice comptable | ||||||
Classement chronologique par date de validation | ||||||
Ecritures d'à-nouveaux | ||||||
Libellé de compte unique pour un numéro de compte | ||||||
Format des numéros de compte | ||||||
Comparaison Date Ecriture / Date Validation | ||||||
Colonnes entièrement vides | ||||||
Ecritures de centralisation | ||||||
Synthèses | ||||||
Reconstitution de la Balance Générale | ||||||
Répartition des écritures par journal | ||||||
Répartition des écritures par journal et par mois | ||||||
Reconstitution des Balances Auxiliaires | ||||||
Reconstitution de la Balance Âgée fournisseurs | ||||||
Reconstitution de la Balance Âgée clients | ||||||
Tableau des immobilisations, amortissements et dépréciations | ||||||
Provisions inscrites au bilan | ||||||
Charges à payer | ||||||
ECF - Compte rendu de mission | ||||||
Qualité comptable | ||||||
Équilibre des écritures du FEC | Résumé uniquement | |||||
Lignes du FEC ni créditées ni débitées | ||||||
Lignes du FEC créditées et débitées | ||||||
Chronologie des écritures | Résumé uniquement | |||||
Unicité du couple Code Journal & Libellé de Journal | ||||||
Numéro de compte unique pour un libellé de compte | ||||||
Respect du Plan Comptable Général | ||||||
Ecritures d'inventaire | ||||||
Solde des comptes d'attente et des virements internes | ||||||
Charge à caractère immobilisable | ||||||
Caisse créditrice | ||||||
Rapprochement du résultat comptable reconstitué | Résumé uniquement | |||||
Cohérence des taux d'amortissement par type d'immobilisations | ||||||
Amortissement de terrains Nouveau | ||||||
Saisie du couple N° Compte Auxiliaire & Libellé Compte Auxiliaire | ||||||
Unicité du couple N° Compte Auxiliaire & Libellé Compte Auxiliaire | ||||||
Auxiliarisation des comptes de tiers fournisseurs et clients | ||||||
Comparaison Date Ecriture / Date Pièce Référence | Résumé uniquement | |||||
Comparaison Date Validation / Date Pièce Référence | Résumé uniquement | |||||
Comparaison Date Lettrage / Date Pièce Référence | Résumé uniquement | |||||
Comparaison Date Lettrage / Date Ecriture | Résumé uniquement | |||||
Pièce de référence datant de plus de 2 ans | ||||||
Pièce de référence postérieure à l'exercice | ||||||
Libellé du journal significatif | ||||||
Libellé de l'écriture significatif | ||||||
Libellé du compte auxiliaire significatif | ||||||
Saisie du couple Pièce Référence & Date Pièce Référence | ||||||
Saisie du couple Montant Devise & Clé Devise | ||||||
Saisie du couple Lettrage Ecriture & Date Lettrage | ||||||
Cohérence Montant et Montant Devise en Euro | ||||||
Pièce de référence significative Nouveau | ||||||
Risque fiscal | ||||||
Reconstitution de la Liasse Fiscale | ||||||
Date de validation antérieure à la date limite de dépôt de la Liasse Fiscale | ||||||
Recherche de mots clés - Administration fiscale | ||||||
Ruptures de séquence des numéros de factures clients | Résumé uniquement | Résumé uniquement | ||||
Validation mensuelle des écritures | ||||||
Rapprochement des charges exceptionnelles à la Liasse Fiscale Nouveau | ||||||
Taux de TVA utilisés sur les factures et les avoirs clients | ||||||
Principaux montants de TVA sur avoirs clients | ||||||
Justification de TVA sur une perte sur créance irrécouvrable | ||||||
TVA non collectée à tort | ||||||
TVA trop collectée | ||||||
Taux de TVA utilisés sur les factures et les avoirs fournisseurs | ||||||
TVA trop déduite | ||||||
Identification des écritures de déclaration de TVA | ||||||
Cadrage de la TVA collectée sur les ventes - Contrôle de la TVA comptabilisée | ||||||
Cadrage de la TVA collectée sur les ventes - Contrôle de la TVA déclarée | ||||||
Répartition mensuelle de la TVA autoliquidée | ||||||
Risque de fraude | ||||||
Ecritures passées le week-end ou jour férié | ||||||
Ecritures validées le week-end ou jour férié | ||||||
Ecritures lettrées le week-end ou jour férié | ||||||
Factures fournisseurs datées d'un week-end ou d'un jour férié | ||||||
Règlements en espèce interdits | ||||||
Ecritures à moins de 1 euro | ||||||
Fraude en passant par un compte de TVA déductible | ||||||
Sommes à récupérer | ||||||
Double-paiements fournisseurs | Résumé uniquement | Résumé uniquement | ||||
Avoirs fournisseurs non remboursés Nouveau | Résumé uniquement | Résumé uniquement | ||||
Fournisseurs débiteurs Nouveau | Résumé uniquement | Résumé uniquement | ||||
TVA non récupérée sur créances irrécouvrables | Résumé uniquement | Résumé uniquement | ||||
TVA déductible oubliée (à récupérer) | Résumé uniquement | Résumé uniquement | ||||
Contrôle interne | ||||||
Répartition des schémas comptables par journal | ||||||
Ecritures Cash à P&L Nouveau | ||||||
Ecritures de banque/caisse en dehors des journaux banque/caisse Nouveau | ||||||
Ecritures fournisseur à produits ou client à charges Nouveau | ||||||
Recherche de mots clés - Contrôle interne et audit | Résumé uniquement | |||||
Gestion et trésorerie | ||||||
Charges de personnel - Evolution de la masse salariale et du taux de charges sociales | ||||||
Trésorerie - Evolution de la trésorerie par compte bancaire | ||||||
Trésorerie - Factures clients réglées à plus de 60 jours | ||||||
Trésorerie - Respect du délai de règlement des fournisseurs | Résumé uniquement |
Foire aux questions
Ai-je besoin de compétences spécifiques pour commencer ?
Aucune ! Nous avons conçu une solution ergonomique et simple d'utilisation. Il n'y aucun paramétrage à effectuer. Importez votre FEC et l'analyse se lance automatiquement.
Combien de temps dois-je compter pour profiter de l'analyse ?
L'import d'un FEC se fait en 3 clics. En moyenne, un FEC de 100 000 lignes est analysé en une vingtaine de minutes. Pour un FEC de plusieurs Go, comptez quelques heures.
Proposez-vous un essai gratuit ?
Bien sûr, vous pouvez créer un compte et lancer une analyse gratuitement. Cette offre "Free" vous donne accès aux fonctionnalités de la plateforme et à un nombre réduit de contrôles.
Suis-je engagé ?
Non, il n'y a aucun abonnement, aucun engagement.
Quelle est la tarification ?
La tarification est établie en fonction du nombre de lignes de votre FEC, par tranches. Le prix est donné pour une analyse.
Comment acheter une analyse ?
C'est très simple. Ajoutez le FEC au panier, puis sélectionnez l'analyse souhaitée. On vous explique tout dans ce petit tutoriel vidéo.
Comment connaître le nombre de lignes de mon fichier FEC ?
Si votre FEC contient moins de 1 048 576 lignes vous pouvez l'ouvrir dans Excel et ainsi connaître le nombre exact de lignes. Le plus simple reste d'importer votre FEC dans Runview Analytics : le nombre de lignes et le poids du fichier seront alors affichés.
J'ai de très gros volumes de données à analyser, existe-t-il une offre sur-mesure ?
Si vous avez de nombreux FEC à analyser et/ou des FEC avec un important écart en termes de nombre de lignes, vous pouvez nous contacter pour envisager une formule d'abonnement permettant de mutualiser le nombre de lignes et faciliter la facturation.